首页
关于我们
​太阳成集团tyc简介
经理致辞
领导团队
历史沿革
团队队伍
教职人员
实验室人员
科学研究
研究团队
研究进展
支撑平台
人才培养
旗下产业
研究生教育
实验室教学中心
党团工作
党建工作
团建工作
教师风采
员工寄语
招生录取
本科生招生
研究生招生
国际交流
交流访问
学术会议
最新动态
学术讲座
通知公告
太阳成集团tyc新闻
集团主页
邮箱登录

物理学系2020年调剂硕士生复试成绩公示

2020-05-28
序号 姓名 毕业公司 专业课笔试(满分100) 外语笔试(满分50) 专业和综合面试(满分150) 外语听力、口语(满分50)
1 高* 吉林大学 75 45 125 43
2 沈** 吉林大学 73 40 79 41
3 吴* 扬州大学 38 40 53 40
4 白** 北京邮电大学 66 40 109 41
5 田** 郑州大学 77 45 112 39
6 茅** 北京科技大学 62 45 117 42
7 陈* 福州大学 67 45 未参加 未参加
8 孙** 山东大学 80 40 127 40
9 吴** 湖北大学 15 0 96 38
10 钟** 南昌大学 63 40 84 39
11 都** 吉林大学 82 45 113 41
12 刘** 暨南大学 73 45 121 40
13 李** 北京科技大学 60 45 111 40
14 吴** 北京师范大学 60 45 128 41
15 盛** 东南大学 40 45 未参加 未参加
1 产** 太原理工大学 80 40 58 33
2 柳** 北航 70 45 128 42
3 周** 华北电力大学 63 38 63 32
4 高** 安徽大学 60 40 72 31
5 王** 曲阜师范大学 63 45 119 41
6 左** 青岛大学 60 40 122 40
相关推荐
读取内容中,请等待...